Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

04.02.2026
Бензин (15:30-15:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
АИ-100
92435 DIZ ENERGO SERVICE 50 л 14 500 сотилмади
469522 DIZ ENERGO SERVICE 30 тн 19 510 сотилмади
АИ-91
33937 Тахиатош НБ 10 тн 15 722 сотилмади
34039 Бухоро НБ 5 тн 15 160 сотилмади
АИ-92
33850 Туракургон НБ 3 тн 14 500 сотилмади
36659 MAXOIL 20 тн 14 450 сотилмади
54068 Опек оил 50 тн 14 200 сотилмади
54069 OPEC-OIL Сергели 6 тн 14 950 4 200 тн 14 950 14 950
70888 Тахиаташ НБ 10 тн 14 917 сотилмади
78487 Когон 97 тн 12 628 56 тн 12 628 12 690
79980 OPEC-OIL 20 тл 11 400 сотилмади
91209 NEFTI-GAZ OIL TRADE 20 литр 112 сотилмади
91210 NEFTI-GAZ OIL 50 л 11 000 сотилмади
91904 OPEC-OIL 60 тн 14 500 сотилмади
92367 SDK GROUP AND 1 000 тн 13 150 сотилмади
94647 Аллат 60 тн 12 300 сотилмади
96867 GISSARNEFTGAZ 110 тн 11 900 сотилмади
418335 SDK Group And 120 тн 13 150 сотилмади
426272 MOXSAR 50 тн 12 500 сотилмади
452217 INTERMAX PETROLEUM 600 тн 11 600 сотилмади
462412 ALFA OIL GROUP ONE 5 литр 11 400 5 000 литр 11 400 11 400
467766 UNVERSAL SOLYARIS GRAND 60 тн 12 500 сотилмади
467767 UNVERSAL SOLYARIS GRAND 30 тн 12 500 сотилмади
469139 SEGNUM 2 640 тн 12 050 сотилмади
469422 GAZ NEFT - AVTO BENZIN 100 литр 9 500 сотилмади
469523 DIZ ENERGO SERVICE 30 тн 13 445 сотилмади
469527 INTERMAX PETROLEUM 100 тн 13 700 сотилмади
469805 VOSTOKNEFT 540 тн 12 200 сотилмади
470044 INTERMAX PETROLEUM 100 тн 13 700 сотилмади
АИ-92(БНПЗ)
53814 Урганч НБ 108 тн 12 628 86 тн 12 628 12 888
97111 Чинабод НБ 156 тн 12 628 34 тн 12 628 12 645
97112 Фаргона НБ 478 тн 12 628 34 тн 12 628 12 630
97113 Туракоргон НБ 239 тн 12 628 50 тн 12 629 12 641
97114 Термиз НБ 135 тн 12 628 83 тн 12 628 12 682
97115 Тахитош НБ 280 тн 12 628 190 тн 12 628 12 651
97117 Навоий НБ 147 тн 12 628 56 тн 12 628 12 701
97118 Мароканд НБ 65 тн 12 628 55 тн 12 628 12 713
97119 Кучлук НБ 183 тн 12 628 15 тн 12 628 12 633
97120 Карши НБ 187 тн 12 628 96 тн 12 628 12 785
97121 Жиззах НБ 124 тн 12 628 13 тн 12 629 12 639
97122 Гулистон НБ 73 тн 12 628 сотилмади
97123 Андижон НБ 242 тн 12 628 104 тн 12 628 12 638
466046 Коровулбозор 39 тн 13 796 сотилмади
АИ-95
69254 OPEC-OIL 50 тн 17 600 сотилмади
73386 MAXOIL 20 тн 17 900 сотилмади
426271 MOXSAR 50 тн 13 500 сотилмади
468430 DIZ ENERGO SERVICE 100 тн 16 450 сотилмади
469437 DIZ ENERGO SERVICE 30 тн 16 760 сотилмади
АИ-95(БНПЗ)
431225 Андижон 4 тн 15 940 2 тн 15 981 15 981