Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

04.06.2026
Бензин (15:30-15:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
АИ-91
33820 Навоий НБ 3 тн 13 838 2 000 тн 13 838 13 838
45328 CHINOBOD OIL 20 тн 14 600 сотилмади
АИ-91(БНПЗ)
74174 Бухоро 57 тн 14 126 57 тн 12 400 12 400
82311 Бухарский НПЗ 51 тн 14 476 30 тн 12 595 12 595
91907 Мароканд НБ 56 тн 14 476 сотилмади
98255 Навои НБ 52 тн 14 476 52 тн 12 595 12 618
414942 Тахиатош НБ 48 тн 14 476 39 тн 12 600 12 622
416104 Тэрмиз НБ 43 тн 14 476 сотилмади
417557 Кучлук НБ 65 тн 14 476 65 тн 12 594 12 594
417848 Чинобод НБ 30 тн 14 476 сотилмади
417851 Андижон НБ 31 тн 14 476 сотилмади
АИ-91(Чинобод ОИЛ)
45327 Урганч 20 тн 15 300 сотилмади
58376 Урганч 20 л 11 800 сотилмади
АИ-92
33850 Туракургон НБ 5 тн 14 000 сотилмади
54068 Опек оил 50 тн 14 600 сотилмади
54069 OPEC-OIL Сергели 40 тн 14 800 сотилмади
77365 Навоий нефтебаза 5 тн 13 981 сотилмади
78487 Когон 337 тн 14 613 сотилмади
79980 OPEC-OIL 20 тл 11 000 сотилмади
91210 NEFTI-GAZ OIL 10 л 11 000 сотилмади
91904 OPEC-OIL 40 тн 15 100 сотилмади
401679 MURTAZOYEV MEXROJIDDIN 2 литр 11 500 1 500 литр 11 500 11 500
452217 INTERMAX PETROLEUM 500 тн 12 100 сотилмади
470429 PETROCHEM BUKHARA 100 тн 12 200 сотилмади
471620 КОКDUМАLОQ GАZ 240 тн 12 450 60 тн 12 452 12 452
472474 Petrolex Neftni Qayta 60 тн 12 200 сотилмади
472475 Petrolex Neftni Qayta 100 тн 12 200 сотилмади
472476 Petrolex Neftni Qayta 50 тн 12 200 сотилмади
472477 Petrolex Neftni Qayta 30 тн 12 200 сотилмади
472743 Kuchlik neft baza 5 литр 10 800 сотилмади
472971 Kuchlik neft baza 5 литр 10 800 сотилмади
472972 Kuchlik neft baza 5 литр 10 800 сотилмади
472973 Kuchlik neft baza 5 литр 10 800 сотилмади
472974 Kuchlik neft baza 5 литр 10 800 сотилмади
АИ-92 (Seg Tasco)
57650 Фаргона (55тн) 110 тн 12 645 сотилмади
АИ-92(БНПЗ)
53814 Урганч НБ 188 тн 14 613 сотилмади
97111 Чинабод НБ 261 тн 14 613 сотилмади
97112 Фаргона НБ 210 тн 14 613 сотилмади
97113 Туракоргон НБ 308 тн 14 613 сотилмади
97114 Термиз НБ 340 тн 14 613 сотилмади
97115 Тахитош НБ 509 тн 14 613 сотилмади
97117 Навоий НБ 317 тн 14 613 сотилмади
97118 Мароканд НБ 230 тн 14 613 сотилмади
97119 Кучлук НБ 194 тн 14 613 сотилмади
97120 Карши НБ 388 тн 14 613 сотилмади
97121 Жиззах НБ 131 тн 14 613 сотилмади
97122 Гулистон НБ 84 тн 14 613 сотилмади
97123 Андижон НБ 284 тн 14 613 сотилмади
466046 Коровулбозор 30 тн 15 150 15 тн 15 150 15 150
АИ-92(Чинобод ОИЛ)
58377 Урганч 20 л 11 000 сотилмади
АИ-95
69254 OPEC-OIL 30 тн 18 700 сотилмади
470132 BESTOIL 20 тн 17 800 сотилмади
473111 PETROCHEM BUKHARA 50 тн 14 800 сотилмади
АИ-95(БНПЗ)
436471 Кучлук НБ 5 тн 17 610 5 тн 15 367 15 367
АИ-95(Чинобод ОИЛ)
58378 Урганч 20 л 15 500 сотилмади
АИ-98
85766 Чинобод оил 20 л 16 500 сотилмади