Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

04.08.2026
Бугдой_Коракалпок (15:50-16:10)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
3-класс
64045 ERNAZAROV AZAMBEK 3 тн 3 450 2 800 тн 3 457 3 457
64478 GULLOLA XILOLA 15 тн 3 450 15 400 тн 3 457 3 457
66657 Жасурбек тахта 17 тн 3 300 17 014 тн 3 346 3 346
82520 Сарибий Толчи 20 тн 3 500 сотилмади
85006 Бустон 50 19 тн 3 400 19 400 тн 3 401 3 401
91865 Куранбай-Заргар 54 тн 3 400 сотилмади
408977 Агро Шоманай Актерек 30 тн 3 350 30 000 тн 3 400 3 400
412914 Баходир-Махсуд 17 тн 3 400 16 560 тн 3 417 3 417
415132 Жулдыз 79 тн 3 400 79 241 тн 3 400 3 400
440936 Нодира-Фуркат 35 тн 3 450 сотилмади
441190 АЙТЕКОВ АЗАМАТ 12 тн 3 400 11 800 тн 3 453 3 453
441734 XOJAMBERGEN-AZAMAT 20 тн 3 350 19 835 тн 3 350 3 350
442548 SHERIMBETOV ASAD 11 тн 3 400 11 280 тн 3 453 3 453
447085 TOLEGEN ATA 26 тн 3 300 25 955 тн 3 351 3 351
447511 BOBUR AYBEKOVICH 40 тн 3 500 сотилмади
451530 ALLAYAR-IMRANBEK 8 тн 3 450 сотилмади
453006 Xudaybergenova Amangul 23 тн 3 400 23 120 тн 3 453 3 453
453671 АЛТЫH ГУЗ 15 тн 3 450 сотилмади
457970 PALUANOV JAMSHID 15 тн 3 420 сотилмади
474247 ЕГАМОВ ГАБИТ 18 тн 3 450 18 000 тн 3 457 3 457
474386 KUNGRAD AGRO IMPEKS 100 тн 3 400 100 000 тн 3 457 3 457
476016 AMIRABAD AGRO PRODUCTS 77 тн 3 400 76 755 тн 3 427 3 427
476428 BIRLESHIK DALASI 6 тн 3 000 6 100 тн 3 051 3 051
476498 Torangil Say 16 тн 3 380 сотилмади
476518 Атажанов Фуркат 4 тн 3 450 3 803 тн 3 477 3 485
476544 SHORAXONLI-NARJAN 11 тн 3 450 10 961 тн 3 477 3 485
476546 ARALBAEV MIRZABEK 7 тн 3 420 сотилмади
476577 MARKS ZAFAR 40 тн 3 450 сотилмади
476583 MATCHON KAMRANBEK XOJELI 23 тн 3 050 22 740 тн 3 111 3 111
476617 JAQSI TARBIYA 8 тн 3 420 7 815 тн 3 420 3 420
476714 UMIDLI MAKON 56 тн 3 400 56 040 тн 3 401 3 401
5-класс
441730 XOJAMBERGEN-AZAMAT 7 тн 3 200 сотилмади